Usage statistics for paranormal.se

Summering månad för månad
Skapad 04-sep-2023 06:28 CEST

Summering för paranormal.se

Summering månad för månad
Månad Medel över dagen Månatliga summor
Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F Besökare Sidor Filer Träffar
Sep 2023 2574 2097 1498 656 2052 91077 2624 5993 8391 10299
Aug 2023 8003 6920 5101 1761 17052 2146908 54619 158146 214540 248113
Jul 2023 7045 6024 4719 1589 15344 1875507 49285 146304 186772 218425
Jun 2023 7775 6720 4872 1576 16217 1899506 47309 146186 201608 233268
May 2023 8768 6898 6185 2732 15580 2283149 84712 191743 213862 271830
Apr 2023 11756 8770 8579 4375 14999 2793492 126887 248819 254339 340947
Mar 2023 9687 6319 7276 4354 18054 2222625 134985 225567 195911 300321
Feb 2023 13284 9054 10283 4692 15407 2785067 131391 287943 253515 371961
Jan 2023 20884 11166 17275 10678 23087 4726952 320362 518269 334990 626532
Dec 2022 12652 7704 9882 5357 18669 3049365 166091 306343 238824 392223
Nov 2022 14642 8635 10791 2341 20459 3222074 70230 323748 259062 439287
Okt 2022 13208 8120 10178 2048 16357 3068345 63499 315548 251742 409457
Summor 30164067 1251994 2874609 2613556 3862663


Generated by Webalizer Version 2.23