Näringsinnehåll
Vitamin A | 450,0 µg |
---|---|
Som Beta karoten | 2,7 mg |
Vitamin D (D3) | 4,5 µg |
Vitamin E | 6,8 mg |
Vitamin C | 45,0 mg |
Thiamin | 2,7 mg |
Riboflavin | 2,7 mg |
Niacin | 9,0 mg |
Vitamin B12 | 0,9 µm |
Pantotensyra | 5,4 mg |
Järn | 2,3 mg |
Zink | 2,7 mg |
Jod | 67,5 µg |
Koppar | 0,2 mg |
Mangan | 0,5 mg |
Molybden | 2,3 µg |
Selen | 67,5 µg |
GTF Chrom | 27,0 µg |
Inositol | 4,5 mg |
Kolin | 4,5 mg |
Vitamin U | 2,3 mg |
Citrus bioflavinoider | 4,5 mg |
(Översatt från danska, möjligen vissa fel)